Ceník služeb a prací platný od 1. 1. 2021
Ceník služeb a prací platný od 1.1.2021 Ceny jsou uvedeny bez DPH
Vozidlo | Kč/hod. | Kč/km | Kč | Kč/den | Poznámka |
Renault Midlum vývoz odpadů | 940 | 92 | včetně obsluhy | ||
MAN nosič kontejnerů s HNJ | 380 | 28 | |||
- nakládka, vykládka bez HNJ | 280 | ||||
- přistavení a naložení kontejneru | 320 | ||||
- zdržné vozidla | 280 | ||||
- nájem kontejneru | 20 | nosnost do 6 t | |||
BONETTI | 340 | 25 | |||
- nakládka, vykládka | 260 | ||||
- přistavení a naložení kontejneru | 280 | ||||
- zdržné vozidla | 260 | ||||
- nájem kontejneru | 20 | nosnost do 1,5 t | |||
- zimní údržba | 640 | pluh | |||
- zimní údržba včetně solení | 860 | pluh, sůl | |||
- čištění, kropení komunikací | 740 | včetně vody | |||
NAKLADAČ BOBEK 961 | 540 | lopata, podkop | |||
ZETOR PROXIMA 7441 vlek, zimní údržba | 600 | vlek, pluh | |||
Malotraktor Ferrari - plužení | 620 | pluh | |||
Malotraktor Ferrari - pluh, posyp | 820 | pluh, sůl | |||
PIAGGIO PORTER | 300 | 22 | 800 kg |
Kč/hod. | Kč/bm | Poznámka | |
VIBRAČNÍ DESKA, VIBRAČNÍ PĚCH | 410 |
p s |
|
PLOTOSTŘIH, KŘOVINOŘEZ MOTOROVÁ PILA | 340 | ||
TRAKTOROVÁ SEKAČKA | 420 | ||
ELEKTROCENTRÁLA HONDA | 360 | ||
ŘEZAČKA SPÁR | |||
do 50 mm | 80 | ||
do 100 mm | 130 | ||
do 150 mm | 200 | ||
nad 150 mm | 260 | ||
Kč/hod. | |||
Práce pomocný dělník | 190 | ||
Odborné práce | 280 | ||
Kč/hod. | |||
Vývoz nádoby 120 litrů | 92 |
Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 |
|
Vývoz nádoby 240 litrů | 145 | ||
Vývoz kontejnerů 1100 litrů: | |||
- vlastní | 360 | ||
- v nájmu 1 x týdně | 375 | ||
- v nájmu 2 x měsíčně | 390 | ||
- v nájmu 1 x měsíčně | 420 | ||
Nádoba 120 litrů | 690 | ||
Nádoba 1100 litrů | 6 600 |
Schválil: Hrachovec Vítězslav, vedoucí technických služeb, dne 2.1.2021
- Přečteno: 1015